7класс

Страница 201 номер 1140, ГДЗ по алгебре за 7 класс к учебнику Семенова углубленный уровень

Глава 7. Линейные функции. §38. Функция y = |x| и её график*. Страница 201. Номер 1140
Задание / условие:

Какие из данных точек принадлежат графику функции \(y = |x|\):
1) \((2; 2)\); 2) \((-9; -9)\); 3) \((6; -6)\); 4) \((-8; 8)\); 5) \((0; 0)\)?

Решение:

Модуль не бывает отрицательным, поэтому «галочка» лежит на оси абсцисс и выше неё: точки \((-9; -9)\) и \((6; -6)\) с отрицательными ординатами ей принадлежать не могут.

график

1) \((2; 2)\): \(|2| = 2\) — равенство верное, точка принадлежит графику.

2) \((-9; -9)\): \(|-9| = 9\), а ордината точки равна \(-9\), и \(9 \ne -9\) — точка графику не принадлежит.

3) \((6; -6)\): \(|6| = 6\), а ордината точки равна \(-6\), и \(6 \ne -6\) — точка графику не принадлежит.

4) \((-8; 8)\): \(|-8| = 8\) — равенство верное, точка принадлежит графику.

5) \((0; 0)\): \(|0| = 0\) — равенство верное, вершина «галочки» принадлежит графику.

Ответ: графику функции \(y = |x|\) принадлежат точки 1) \((2; 2)\), 4) \((-8; 8)\) и 5) \((0; 0)\).

Задание / условие:

Какие из данных точек принадлежат графику функции \(y = |x|\):
1) \((2; 2)\); 2) \((-9; -9)\); 3) \((6; -6)\); 4) \((-8; 8)\); 5) \((0; 0)\)?

Решение:

Точка принадлежит графику функции, если её координаты обращают формулу \(y = |x|\) в верное равенство.

Модуль не бывает отрицательным, поэтому «галочка» — график функции \(y = |x|\) — целиком лежит на оси абсцисс и выше неё. Точки \((-9; -9)\) и \((6; -6)\) имеют отрицательные ординаты, то есть лежат ниже оси абсцисс, и графику принадлежать не могут. Три остальные точки попадают на «галочку».

график

Проверим каждый вариант подстановкой.

1) \((2; 2)\): подставим \(x = 2\) в формулу \(y = |x|\) и получим \(|2| = 2\) — верное равенство. Точка принадлежит графику.

2) \((-9; -9)\): \(|-9| = 9\), а ордината точки равна \(-9\), и \(9 \ne -9\). Точка графику не принадлежит.

3) \((6; -6)\): \(|6| = 6\), а ордината точки равна \(-6\), и \(6 \ne -6\). Точка графику не принадлежит.

4) \((-8; 8)\): \(|-8| = 8\) — верное равенство. Точка принадлежит графику.

5) \((0; 0)\): \(|0| = 0\) — верное равенство. Эта точка — вершина «галочки», она принадлежит графику.

Ответ: графику функции \(y = |x|\) принадлежат точки 1) \((2; 2)\), 4) \((-8; 8)\) и 5) \((0; 0)\).

Сообщить об ошибке
Закрыть