7класс

Страница 197 номер 372, ГДЗ по математике за 7, 8 и 9 класс к учебнику Высоцкого 1 часть. Углубленный уровень

Глава 9. Рассеивание данных. §50. Стандартное отклонение числового набора. Страница 197. Номер 372
Задание / условие:

Найдите стандартное отклонение набора данных. Результат округлите до сотых. а) 1, 3, 5, 1, 3; б) 0,2, 0,4, 1,1, 1,4, 0,7; в) 234, 432, 521, 211, 424, 233; г) \(-0{,}21\), \(-0{,}23\), \(-1{,}34\), \(-0{,}43\), \(-0{,}34\).

Решение:

а) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{1 + 3 + 5 + 1 + 3}{5} = \frac{13}{5} = 2{,}6.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline 1 & 1 - 2{,}6 = -1{,}6 & (-1{,}6)^2 = 2{,}56 \st \\ \hline 3 & 3 - 2{,}6 = 0{,}4 & 0{,}4^2 = 0{,}16 \st \\ \hline 5 & 5 - 2{,}6 = 2{,}4 & 2{,}4^2 = 5{,}76 \st \\ \hline 1 & 1 - 2{,}6 = -1{,}6 & (-1{,}6)^2 = 2{,}56 \st \\ \hline 3 & 3 - 2{,}6 = 0{,}4 & 0{,}4^2 = 0{,}16 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = 2{,}6 & 0 & \dfrac{11{,}2}{5} = 2{,}24 \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \(S = \sqrt{2{,}24} \approx 1{,}50\).

б) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{0{,}2 + 0{,}4 + 1{,}1 + 1{,}4 + 0{,}7}{5} = \frac{3{,}8}{5} = 0{,}76.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline 0{,}2 & 0{,}2 - 0{,}76 = -0{,}56 & (-0{,}56)^2 = 0{,}3136 \st \\ \hline 0{,}4 & 0{,}4 - 0{,}76 = -0{,}36 & (-0{,}36)^2 = 0{,}1296 \st \\ \hline 1{,}1 & 1{,}1 - 0{,}76 = 0{,}34 & 0{,}34^2 = 0{,}1156 \st \\ \hline 1{,}4 & 1{,}4 - 0{,}76 = 0{,}64 & 0{,}64^2 = 0{,}4096 \st \\ \hline 0{,}7 & 0{,}7 - 0{,}76 = -0{,}06 & (-0{,}06)^2 = 0{,}0036 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = 0{,}76 & 0 & \dfrac{0{,}972}{5} = 0{,}1944 \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \(S = \sqrt{0{,}1944} \approx 0{,}44\).

в) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{234 + 432 + 521 + 211 + 424 + 233}{6} = \frac{2055}{6} = 342{,}5.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline 234 & 234 - 342{,}5 = -108{,}5 & (-108{,}5)^2 = 11\,772{,}25 \st \\ \hline 432 & 432 - 342{,}5 = 89{,}5 & 89{,}5^2 = 8010{,}25 \st \\ \hline 521 & 521 - 342{,}5 = 178{,}5 & 178{,}5^2 = 31\,862{,}25 \st \\ \hline 211 & 211 - 342{,}5 = -131{,}5 & (-131{,}5)^2 = 17\,292{,}25 \st \\ \hline 424 & 424 - 342{,}5 = 81{,}5 & 81{,}5^2 = 6642{,}25 \st \\ \hline 233 & 233 - 342{,}5 = -109{,}5 & (-109{,}5)^2 = 11\,990{,}25 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = 342{,}5 & 0 & \dfrac{87\,569{,}5}{6} \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \[S = \sqrt{\frac{87\,569{,}5}{6}} \approx 120{,}81.\]

г) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{-0{,}21 - 0{,}23 - 1{,}34 - 0{,}43 - 0{,}34}{5} = \frac{-2{,}55}{5} = -0{,}51.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline -0{,}21 & -0{,}21 - (-0{,}51) = 0{,}3 & 0{,}3^2 = 0{,}09 \st \\ \hline -0{,}23 & -0{,}23 - (-0{,}51) = 0{,}28 & 0{,}28^2 = 0{,}0784 \st \\ \hline -1{,}34 & -1{,}34 - (-0{,}51) = -0{,}83 & (-0{,}83)^2 = 0{,}6889 \st \\ \hline -0{,}43 & -0{,}43 - (-0{,}51) = 0{,}08 & 0{,}08^2 = 0{,}0064 \st \\ \hline -0{,}34 & -0{,}34 - (-0{,}51) = 0{,}17 & 0{,}17^2 = 0{,}0289 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = -0{,}51 & 0 & \dfrac{0{,}8926}{5} \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \[S = \sqrt{\frac{0{,}8926}{5}} = \sqrt{0{,}17852} \approx 0{,}42.\]

Ответ: а) 1,50; б) 0,44; в) 120,81; г) 0,42.

Задание / условие:

Найдите стандартное отклонение набора данных. Результат округлите до сотых. а) 1, 3, 5, 1, 3; б) 0,2, 0,4, 1,1, 1,4, 0,7; в) 234, 432, 521, 211, 424, 233; г) \(-0{,}21\), \(-0{,}23\), \(-1{,}34\), \(-0{,}43\), \(-0{,}34\).

Решение:

Стандартное отклонение — квадратный корень из дисперсии, а дисперсия — среднее арифметическое квадратов отклонений чисел от их среднего арифметического. В каждом пункте найдём среднее, а отклонения и их квадраты запишем в таблицу.

а) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{1 + 3 + 5 + 1 + 3}{5} = \frac{13}{5} = 2{,}6.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline 1 & 1 - 2{,}6 = -1{,}6 & (-1{,}6)^2 = 2{,}56 \st \\ \hline 3 & 3 - 2{,}6 = 0{,}4 & 0{,}4^2 = 0{,}16 \st \\ \hline 5 & 5 - 2{,}6 = 2{,}4 & 2{,}4^2 = 5{,}76 \st \\ \hline 1 & 1 - 2{,}6 = -1{,}6 & (-1{,}6)^2 = 2{,}56 \st \\ \hline 3 & 3 - 2{,}6 = 0{,}4 & 0{,}4^2 = 0{,}16 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = 2{,}6 & 0 & \dfrac{11{,}2}{5} = 2{,}24 \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \(S = \sqrt{2{,}24} \approx 1{,}50\).

б) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{0{,}2 + 0{,}4 + 1{,}1 + 1{,}4 + 0{,}7}{5} = \frac{3{,}8}{5} = 0{,}76.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline 0{,}2 & 0{,}2 - 0{,}76 = -0{,}56 & (-0{,}56)^2 = 0{,}3136 \st \\ \hline 0{,}4 & 0{,}4 - 0{,}76 = -0{,}36 & (-0{,}36)^2 = 0{,}1296 \st \\ \hline 1{,}1 & 1{,}1 - 0{,}76 = 0{,}34 & 0{,}34^2 = 0{,}1156 \st \\ \hline 1{,}4 & 1{,}4 - 0{,}76 = 0{,}64 & 0{,}64^2 = 0{,}4096 \st \\ \hline 0{,}7 & 0{,}7 - 0{,}76 = -0{,}06 & (-0{,}06)^2 = 0{,}0036 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = 0{,}76 & 0 & \dfrac{0{,}972}{5} = 0{,}1944 \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \(S = \sqrt{0{,}1944} \approx 0{,}44\).

в) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{234 + 432 + 521 + 211 + 424 + 233}{6} = \frac{2055}{6} = 342{,}5.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline 234 & 234 - 342{,}5 = -108{,}5 & (-108{,}5)^2 = 11\,772{,}25 \st \\ \hline 432 & 432 - 342{,}5 = 89{,}5 & 89{,}5^2 = 8010{,}25 \st \\ \hline 521 & 521 - 342{,}5 = 178{,}5 & 178{,}5^2 = 31\,862{,}25 \st \\ \hline 211 & 211 - 342{,}5 = -131{,}5 & (-131{,}5)^2 = 17\,292{,}25 \st \\ \hline 424 & 424 - 342{,}5 = 81{,}5 & 81{,}5^2 = 6642{,}25 \st \\ \hline 233 & 233 - 342{,}5 = -109{,}5 & (-109{,}5)^2 = 11\,990{,}25 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = 342{,}5 & 0 & \dfrac{87\,569{,}5}{6} \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \[S = \sqrt{\frac{87\,569{,}5}{6}} \approx 120{,}81.\]

г) Среднее арифметическое набора: \[\overline{x} = \frac{-0{,}21 - 0{,}23 - 1{,}34 - 0{,}43 - 0{,}34}{5} = \frac{-2{,}55}{5} = -0{,}51.\] \[\def\st{\rule[-1.1em]{0pt}{2.6em}}\begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{Значение} & \text{Отклонение} & \begin{matrix} \text{Квадрат} \\ \text{отклонения} \end{matrix} \st \\ \hline -0{,}21 & -0{,}21 - (-0{,}51) = 0{,}3 & 0{,}3^2 = 0{,}09 \st \\ \hline -0{,}23 & -0{,}23 - (-0{,}51) = 0{,}28 & 0{,}28^2 = 0{,}0784 \st \\ \hline -1{,}34 & -1{,}34 - (-0{,}51) = -0{,}83 & (-0{,}83)^2 = 0{,}6889 \st \\ \hline -0{,}43 & -0{,}43 - (-0{,}51) = 0{,}08 & 0{,}08^2 = 0{,}0064 \st \\ \hline -0{,}34 & -0{,}34 - (-0{,}51) = 0{,}17 & 0{,}17^2 = 0{,}0289 \st \\ \hline \text{Среднее:} & \text{Сумма:} & \text{Дисперсия:} \st \\ \overline{x} = -0{,}51 & 0 & \dfrac{0{,}8926}{5} \st \\ \hline \end{array}\] Стандартное отклонение: \[S = \sqrt{\frac{0{,}8926}{5}} = \sqrt{0{,}17852} \approx 0{,}42.\]

Ответ: а) 1,50; б) 0,44; в) 120,81; г) 0,42.

Решение подготовила Екатерина Копова, учитель математики первой категории
Сообщить об ошибке

Не получилось открыть форму обратной связи.
Напишите нам: admin@pomogalka.me