Страница 146 номер 6.2.33, ГДЗ по алгебре за 7, 8 и 9 класс к задачнику Ткачевой
Последовательность вида \(a_n = kn + b\) — арифметическая прогрессия с разностью \(k\); сумму находим по формуле суммы первых \(n\) членов \(S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}\).
1) \(a_n = 2n + 3\); \(d = 2\), \(a_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5\).
При \(n = 5\): \(a_5 = 2 \cdot 5 + 3 = 13\), поэтому \[S_5 = \frac{(5 + 13) \cdot 5}{2} = \frac{18 \cdot 5}{2} = 45.\]
При \(n = 10\): \(a_{10} = 2 \cdot 10 + 3 = 23\), поэтому \[S_{10} = \frac{(5 + 23) \cdot 10}{2} = \frac{28 \cdot 10}{2} = 140.\]
2) \(a_n = 3n + 2\); \(d = 3\), \(a_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5\).
При \(n = 7\): \(a_7 = 3 \cdot 7 + 2 = 23\), поэтому \[S_7 = \frac{(5 + 23) \cdot 7}{2} = \frac{28 \cdot 7}{2} = 98.\]
При \(n = 14\): \(a_{14} = 3 \cdot 14 + 2 = 44\), поэтому \[S_{14} = \frac{(5 + 44) \cdot 14}{2} = \frac{49 \cdot 14}{2} = 343.\]
3) \(x_n = -4n + 3\); \(d = -4\), прогрессия убывающая, \(x_1 = -4 \cdot 1 + 3 = -1\).
При \(n = 8\): \(x_8 = -4 \cdot 8 + 3 = -29\), поэтому \[S_8 = \frac{(-1 + (-29)) \cdot 8}{2} = \frac{-30 \cdot 8}{2} = -120.\]
При \(n = 15\): \(x_{15} = -4 \cdot 15 + 3 = -57\), поэтому \[S_{15} = \frac{(-1 + (-57)) \cdot 15}{2} = \frac{-58 \cdot 15}{2} = -435.\]
4) \(x_n = -3n + 5\); \(d = -3\), прогрессия убывающая, \(x_1 = -3 \cdot 1 + 5 = 2\).
При \(n = 6\): \(x_6 = -3 \cdot 6 + 5 = -13\), поэтому \[S_6 = \frac{(2 + (-13)) \cdot 6}{2} = \frac{-11 \cdot 6}{2} = -33.\]
При \(n = 13\): \(x_{13} = -3 \cdot 13 + 5 = -34\), поэтому \[S_{13} = \frac{(2 + (-34)) \cdot 13}{2} = \frac{-32 \cdot 13}{2} = -208.\]
Ответ: 1) \(S_5 = 45\), \(S_{10} = 140\); 2) \(S_7 = 98\), \(S_{14} = 343\); 3) \(S_8 = -120\), \(S_{15} = -435\); 4) \(S_6 = -33\), \(S_{13} = -208\).
Каждая из данных последовательностей задана формулой вида \(a_n = kn + b\), а такая последовательность является арифметической прогрессией с разностью \(k\). Сумму находим по формуле \(S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}\), для чего в каждом пункте вычисляем первый член и член с нужным номером.
1) \(a_n = 2n + 3\); разность прогрессии \(d = 2\), первый член \(a_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5\).
При \(n = 5\): \(a_5 = 2 \cdot 5 + 3 = 13\), поэтому \[S_5 = \frac{(5 + 13) \cdot 5}{2} = \frac{18 \cdot 5}{2} = 45.\]
При \(n = 10\): \(a_{10} = 2 \cdot 10 + 3 = 23\), поэтому \[S_{10} = \frac{(5 + 23) \cdot 10}{2} = \frac{28 \cdot 10}{2} = 140.\]
2) \(a_n = 3n + 2\); разность \(d = 3\), первый член \(a_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5\).
При \(n = 7\): \(a_7 = 3 \cdot 7 + 2 = 23\), поэтому \[S_7 = \frac{(5 + 23) \cdot 7}{2} = \frac{28 \cdot 7}{2} = 98.\]
При \(n = 14\): \(a_{14} = 3 \cdot 14 + 2 = 44\), поэтому \[S_{14} = \frac{(5 + 44) \cdot 14}{2} = \frac{49 \cdot 14}{2} = 343.\]
3) \(x_n = -4n + 3\); разность \(d = -4\), прогрессия убывающая, первый член \(x_1 = -4 \cdot 1 + 3 = -1\).
При \(n = 8\): \(x_8 = -4 \cdot 8 + 3 = -29\), поэтому \[S_8 = \frac{(-1 + (-29)) \cdot 8}{2} = \frac{-30 \cdot 8}{2} = -120.\]
При \(n = 15\): \(x_{15} = -4 \cdot 15 + 3 = -57\), поэтому \[S_{15} = \frac{(-1 + (-57)) \cdot 15}{2} = \frac{-58 \cdot 15}{2} = -435.\]
4) \(x_n = -3n + 5\); разность \(d = -3\), прогрессия убывающая, первый член \(x_1 = -3 \cdot 1 + 5 = 2\).
При \(n = 6\): \(x_6 = -3 \cdot 6 + 5 = -13\), поэтому \[S_6 = \frac{(2 + (-13)) \cdot 6}{2} = \frac{-11 \cdot 6}{2} = -33.\]
При \(n = 13\): \(x_{13} = -3 \cdot 13 + 5 = -34\), поэтому \[S_{13} = \frac{(2 + (-34)) \cdot 13}{2} = \frac{-32 \cdot 13}{2} = -208.\]
Ответ: 1) \(S_5 = 45\), \(S_{10} = 140\); 2) \(S_7 = 98\), \(S_{14} = 343\); 3) \(S_8 = -120\), \(S_{15} = -435\); 4) \(S_6 = -33\), \(S_{13} = -208\).