Страница 72 номер 3.3.17, ГДЗ по алгебре за 7, 8 и 9 класс к задачнику Ткачевой
Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их сумму и произведение: 1) \(6x^2 - 17x + 5 = 0\); 2) \(6x^2 - 27x + 14 = 0\); 3) \(72x^2 + 35x + 3 = 0\); 4) \(35x^2 + 29x + 5 = 0\); 5) \(10x^2 - 13x - 3 = 0\); 6) \(6x - 19x - 20 = 0\); 7) \(12x^2 + 17x + 3 = 0\); 8) \(10x^2 + 7x - 6 = 0\); 9) \(-5x^2 + x = 0\); 10) \(8x^2 - 3x = 0\); 11) \(18y^2 - 7 = 0\); 12) \(14y^2 - 9 = 0\).
1) \(6x^2 - 17x + 5 = 0\): \(D = (-17)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 5 = 289 - 120 = 169\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{17}{6} = 2\frac{5}{6}\), \(x_1x_2 = \frac{5}{6}\);
2) \(6x^2 - 27x + 14 = 0\): \(D = (-27)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 14 = 729 - 336 = 393\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{27}{6} = 4{,}5\), \(x_1x_2 = \frac{14}{6} = 2\frac{1}{3}\);
3) \(72x^2 + 35x + 3 = 0\): \(D = 35^2 - 4 \cdot 72 \cdot 3 = 1225 - 864 = 361\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{35}{72}\), \(x_1x_2 = \frac{3}{72} = \frac{1}{24}\);
4) \(35x^2 + 29x + 5 = 0\): \(D = 29^2 - 4 \cdot 35 \cdot 5 = 841 - 700 = 141\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{29}{35}\), \(x_1x_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}\);
5) \(10x^2 - 13x - 3 = 0\): \(D = (-13)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-3) = 169 + 120 = 289\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{13}{10} = 1{,}3\), \(x_1x_2 = -\frac{3}{10} = -0{,}3\);
6) В сборнике потерян показатель степени; решаем уравнение \(6x^2 - 19x - 20 = 0\). \(D = (-19)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-20) = 361 + 480 = 841\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}\), \(x_1x_2 = -\frac{20}{6} = -3\frac{1}{3}\);
7) \(12x^2 + 17x + 3 = 0\): \(D = 17^2 - 4 \cdot 12 \cdot 3 = 289 - 144 = 145\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{17}{12} = -1\frac{5}{12}\), \(x_1x_2 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}\);
8) \(10x^2 + 7x - 6 = 0\): \(D = 7^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-6) = 49 + 240 = 289\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{7}{10} = -0{,}7\), \(x_1x_2 = -\frac{6}{10} = -0{,}6\);
9) \(-5x^2 + x = 0\): \(D = 1^2 - 4 \cdot (-5) \cdot 0 = 1\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{1}{5} = 0{,}2\), \(x_1x_2 = 0\);
10) \(8x^2 - 3x = 0\): \(D = (-3)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 0 = 9\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{3}{8}\), \(x_1x_2 = 0\);
11) \(18y^2 - 7 = 0\): \(D = 0^2 - 4 \cdot 18 \cdot (-7) = 504\), \(D > 0\) — корни есть; \(y_1 + y_2 = 0\), \(y_1y_2 = -\frac{7}{18}\);
12) \(14y^2 - 9 = 0\): \(D = 0^2 - 4 \cdot 14 \cdot (-9) = 504\), \(D > 0\) — корни есть; \(y_1 + y_2 = 0\), \(y_1y_2 = -\frac{9}{14}\).
Ответ: 1) сумма \(2\frac{5}{6}\), произведение \(\frac{5}{6}\); 2) сумма \(4{,}5\), произведение \(2\frac{1}{3}\); 3) сумма \(-\frac{35}{72}\), произведение \(\frac{1}{24}\); 4) сумма \(-\frac{29}{35}\), произведение \(\frac{1}{7}\); 5) сумма \(1{,}3\), произведение \(-0{,}3\); 6) сумма \(3\frac{1}{6}\), произведение \(-3\frac{1}{3}\); 7) сумма \(-1\frac{5}{12}\), произведение \(\frac{1}{4}\); 8) сумма \(-0{,}7\), произведение \(-0{,}6\); 9) сумма \(0{,}2\), произведение 0; 10) сумма \(\frac{3}{8}\), произведение 0; 11) сумма 0, произведение \(-\frac{7}{18}\); 12) сумма 0, произведение \(-\frac{9}{14}\).
Убедившись в том, что уравнение имеет корни, найти их сумму и произведение: 1) \(6x^2 - 17x + 5 = 0\); 2) \(6x^2 - 27x + 14 = 0\); 3) \(72x^2 + 35x + 3 = 0\); 4) \(35x^2 + 29x + 5 = 0\); 5) \(10x^2 - 13x - 3 = 0\); 6) \(6x - 19x - 20 = 0\); 7) \(12x^2 + 17x + 3 = 0\); 8) \(10x^2 + 7x - 6 = 0\); 9) \(-5x^2 + x = 0\); 10) \(8x^2 - 3x = 0\); 11) \(18y^2 - 7 = 0\); 12) \(14y^2 - 9 = 0\).
Уравнение имеет корни, если его дискриминант \(D = b^2 - 4ac\) неотрицателен. По теореме Виета сумма корней квадратного уравнения \(ax^2 + bx + c = 0\) равна \(-\frac{b}{a}\), а произведение корней равно \(\frac{c}{a}\).
1) \(6x^2 - 17x + 5 = 0\): \(D = (-17)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 5 = 289 - 120 = 169\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{17}{6} = 2\frac{5}{6}\), \(x_1x_2 = \frac{5}{6}\);
2) \(6x^2 - 27x + 14 = 0\): \(D = (-27)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 14 = 729 - 336 = 393\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{27}{6} = 4{,}5\), \(x_1x_2 = \frac{14}{6} = 2\frac{1}{3}\);
3) \(72x^2 + 35x + 3 = 0\): \(D = 35^2 - 4 \cdot 72 \cdot 3 = 1225 - 864 = 361\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{35}{72}\), \(x_1x_2 = \frac{3}{72} = \frac{1}{24}\);
4) \(35x^2 + 29x + 5 = 0\): \(D = 29^2 - 4 \cdot 35 \cdot 5 = 841 - 700 = 141\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{29}{35}\), \(x_1x_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}\);
5) \(10x^2 - 13x - 3 = 0\): \(D = (-13)^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-3) = 169 + 120 = 289\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{13}{10} = 1{,}3\), \(x_1x_2 = -\frac{3}{10} = -0{,}3\);
6) В сборнике потерян показатель степени; решаем уравнение \(6x^2 - 19x - 20 = 0\).
\(D = (-19)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-20) = 361 + 480 = 841\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}\), \(x_1x_2 = -\frac{20}{6} = -3\frac{1}{3}\);
7) \(12x^2 + 17x + 3 = 0\): \(D = 17^2 - 4 \cdot 12 \cdot 3 = 289 - 144 = 145\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{17}{12} = -1\frac{5}{12}\), \(x_1x_2 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}\);
8) \(10x^2 + 7x - 6 = 0\): \(D = 7^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-6) = 49 + 240 = 289\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = -\frac{7}{10} = -0{,}7\), \(x_1x_2 = -\frac{6}{10} = -0{,}6\);
9) \(-5x^2 + x = 0\): \(D = 1^2 - 4 \cdot (-5) \cdot 0 = 1\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{1}{5} = 0{,}2\), \(x_1x_2 = 0\);
10) \(8x^2 - 3x = 0\): \(D = (-3)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 0 = 9\), \(D > 0\) — корни есть; \(x_1 + x_2 = \frac{3}{8}\), \(x_1x_2 = 0\);
11) \(18y^2 - 7 = 0\): \(D = 0^2 - 4 \cdot 18 \cdot (-7) = 504\), \(D > 0\) — корни есть; \(y_1 + y_2 = 0\), \(y_1y_2 = -\frac{7}{18}\);
12) \(14y^2 - 9 = 0\): \(D = 0^2 - 4 \cdot 14 \cdot (-9) = 504\), \(D > 0\) — корни есть; \(y_1 + y_2 = 0\), \(y_1y_2 = -\frac{9}{14}\).
Ответ: 1) сумма \(2\frac{5}{6}\), произведение \(\frac{5}{6}\); 2) сумма \(4{,}5\), произведение \(2\frac{1}{3}\); 3) сумма \(-\frac{35}{72}\), произведение \(\frac{1}{24}\); 4) сумма \(-\frac{29}{35}\), произведение \(\frac{1}{7}\); 5) сумма \(1{,}3\), произведение \(-0{,}3\); 6) сумма \(3\frac{1}{6}\), произведение \(-3\frac{1}{3}\); 7) сумма \(-1\frac{5}{12}\), произведение \(\frac{1}{4}\); 8) сумма \(-0{,}7\), произведение \(-0{,}6\); 9) сумма \(0{,}2\), произведение 0; 10) сумма \(\frac{3}{8}\), произведение 0; 11) сумма 0, произведение \(-\frac{7}{18}\); 12) сумма 0, произведение \(-\frac{9}{14}\).