Номер №74 — ГДЗ по алгебре за 7 класс, Макарычев
Прочитайте неравенство:
а) \(8{,}1 < 8{,}14 < 8{,}6\);
б) \(9 < 9{,}865 < 10\);
в) \(-900 < -839 < -800\);
г) \(-40 < -38{,}7 < -30\);
д) \(1\dfrac{3}{5} < 1{,}7 < 1\dfrac{4}{5}\);
е) \(2{,}42 < 2\dfrac{3}{7} < 2{,}43\).
Прочитаем каждое двойное неравенство.
Ответ:
а) \(8{,}1 < 8{,}14 < 8{,}6\) — число \(8{,}14\) больше \(8{,}1\) и меньше \(8{,}6\);
б) \(9 < 9{,}865 < 10\) — число \(9{,}865\) больше \(9\) и меньше \(10\);
в) \(-900 < -839 < -800\) — число \(-839\) больше \(-900\) и меньше \(-800\);
г) \(-40 < -38{,}7 < -30\) — число \(-38{,}7\) больше \(-40\) и меньше \(-30\);
д) \(1\tfrac{3}{5} < 1{,}7 < 1\tfrac{4}{5}\) — число \(1{,}7\) больше \(1\tfrac{3}{5}\) и меньше \(1\tfrac{4}{5}\);
е) \(2{,}42 < 2\tfrac{3}{7} < 2{,}43\) — число \(2\tfrac{3}{7}\) больше \(2{,}42\) и меньше \(2{,}43\).
Прочитайте неравенство:
а) \(8{,}1 < 8{,}14 < 8{,}6\);
б) \(9 < 9{,}865 < 10\);
в) \(-900 < -839 < -800\);
г) \(-40 < -38{,}7 < -30\);
д) \(1\dfrac{3}{5} < 1{,}7 < 1\dfrac{4}{5}\);
е) \(2{,}42 < 2\dfrac{3}{7} < 2{,}43\).
Ответ:
а) \(8{,}1 < 8{,}14 < 8{,}6\) — число \(8{,}14\) больше \(8{,}1\) и меньше \(8{,}6\);
б) \(9 < 9{,}865 < 10\) — число \(9{,}865\) больше \(9\) и меньше \(10\);
в) \(-900 < -839 < -800\) — число \(-839\) больше \(-900\) и меньше \(-800\);
г) \(-40 < -38{,}7 < -30\) — число \(-38{,}7\) больше \(-40\) и меньше \(-30\);
д) \(1\tfrac{3}{5} < 1{,}7 < 1\tfrac{4}{5}\) — число \(1{,}7\) больше \(1\tfrac{3}{5}\) и меньше \(1\tfrac{4}{5}\);
е) \(2{,}42 < 2\tfrac{3}{7} < 2{,}43\) — число \(2\tfrac{3}{7}\) больше \(2{,}42\) и меньше \(2{,}43\).